Papirnati kozarci za sok
Dodatek: Embalaža z logotipom po meri, darilne škatle z zapiranjem, mat črna luksuzna embalaža, kartonska magnetna darilna škatla
Artowrk Format CorelDraw, Adobe Illustrator, In Design, PDF, PhotoShop
Velikost Dolžina * Širina * Višina (glede na zahtevo stranke)
Površinska obdelava sijaj/mat laminacija, UV lak, vodni premaz, kosmičenje, zlato/srebrno žigosanje, vtisnjen relief, tekstura, športni UV...
- Predstavitev izdelka
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Specifikacije produkta
Papirnati kozarci za sok po meri 8 12 16 18 20 22 oz
Skodelice s potiskom vašega logotipa.
Gradite svojo podobo in ustvarite prepoznavnost blagovne znamke z inovativno embalažo.
Priljubljene velikosti papirnatih skodelic za kavo, tople napitke itd. | ||||||
Model | Vrh | Spodaj | Višina | Zmogljivost | Pakiranje | Škatla(cm) |
mm | mm | mm | ml | (kos*vrečke=kos/CTN) | (L*W*H) | |
2,5 oz | 50 | 34 | 50 | 60 | 50 kosov * 80 vrečk=4000 kosov/CTN | 51*41*29 |
3 oz | 58 | 45 | 52 | 90 | 50 kosov * 100 vrečk=5000 kosov/CTN | 59*59*33.5 |
4 oz | 62 | 45 | 61 | 110 | 50 kosov * 100 vrečk=5000 kosov/CTN | 62.5*62.5*36 |
6 oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 50 kosov * 40 vrečk=2000 kosov/CTN | 61*33*35 |
7 oz | 73 | 50 | 74 | 200 | 50 kosov * 40 vrečk=2000 kosov/CTN | 59.5*37*36 |
7 oz B | 73 | 53 | 75 | 200 | 50 kosov * 40 vrečk=2000 kosov/CTN | 59.5*37*36 |
8 oz | 80 | 56 | 90 | 280 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 41*33*44 |
8 oz B | 79 | 52 | 95 | 280 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 41*33*40 |
8 oz C | 90 | 60 | 84 | 280 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 45.5*36.5*39 |
9 oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 50 kosov * 40 vrečk=2000 kosov/CTN | 61*38*38 |
10 oz | 88 | 65 | 90 | 360 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 44.5*35.5*45 |
10 oz | 90 | 58 | 100 | 360 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 45.5*36.5*51.5 |
11 oz | 79 | 50 | 104 | 300 | 50 kosov * 40 vrečk=2000 kosov/CTN | 65*41*38 |
12ozS | 79 | 53 | 113 | 340 | 50 kosov * 40 vrečk=2000 kosov/CTN | 65*41*41 |
12 oz M | 79 | 53 | 118 | 360 | 50 kosov * 40 vrečk=2000 kosov/CTN | 65*41*42 |
12 oz | 90 | 60 | 113 | 420 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 45.5*36.5*59 |
16 oz | 90 | 60 | 138 | 520 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 45.5*36.5*63 |
16 oz B | 99 | 66 | 110 | 520 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 50.5*40.5*62 |
20 oz | 89 | 62 | 160 | 600 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 45.5*36.5*58 |
22 oz | 89 | 62 | 167 | 660 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 45.5*36.5*62 |
24 oz | 89 | 62 | 180 | 700 | 50 kosov * 20 vrečk=1000 kosov/CTN | 45.5*36.5*63 |
Za druge velikosti papirnatih kozarčkov se obrnite na nas. | ||||||
Ime izdelka | Papirnati kozarci za sok |
Velikost | Dolžina * Širina * Višina (glede na zahtevo stranke) |
Površinska obdelava | Sijajna/mat laminacija, UV lak, vodni premaz, kosmičenje, zlato/srebrno žigosanje |
| Vtisnjen/reliefni, tekstura, športni UV.. | |
Tiskanje | Ofsetni tisk CMYK ali Pantone ali sitotisk ali UV ofsetni tisk |
MOQ | 1000 kosov |
Pripomoček | Darilne škatle z zapiranjem z logotipom po meri, mat črna luksuzna embalaža iz kartona Magnetna darilna škatla |
Oblika Artowrk | CorelDraw, Adobe Illustrator, In Design, PDF, PhotoShop |
Čas izdelave | Približno 7 ~ 9 delovnih dni |
Plačilo | 50 odstotkov depozita vnaprej, 50 odstotkov stanja pred dostavo |

Kako do lastnih papirnatih skodelic za sok?
Napredek proizvodnje izdelka:
Druga izbira

O našem podjetju:
Shanghai Yucai Industry Co., Ltd. je bilo ustanovljeno leta 2014, je profesionalni proizvajalec dobaviteljev za tiskanje predmetov, ki se posveča ponudbi blaga vrhunske kakovosti, ki pomaga dokončati čudovito embalažo.
Glavni izdelki: vse vrste samolepilnih nalepk, kot so nalepke za vino, nalepke za sokove, nalepke za živila, nalepke za zdravila, električne nalepke, kozmetične nalepke, termične nalepke, dvoslojne nalepke .... Papirnate vrečke, papirnate škatle, papirnate kartice itd. Tiskanje papirja z različnimi material: kot so bele karte, črne karte, obrtni papir ...
Čeprav več let razvija in izkušuje ekipo, ki temelji na zaupanju, iskreni in najboljši kakovosti, dobri storitvi, dobi toliko dobrih priporočil strank. Z vami smo na poti, da se skupaj razvijamo.
Vaša skrb je tudi naša skrb, predani smo vašemu uspehu!
Naše prednosti
Popolna predstavitev blagovne znamke izhaja iz kakovosti embalaže. ProgreenPack spremeni embalažo v umetnost!

Zakaj izbrati nas?
1. Poklic--Imamo strokovno prodajno osebje. Na vsa vprašanja bomo odgovorili v 24 urah.
2. Cena--Ker smo tovarna, zato lahko zagotovimo izdelke višje kakovosti in nižje cene.
3. Storitev--Enostavno in priročno za transport, obljubljamo pravočasen datum dostave in dobre poprodajne storitve.
Naš partner
Povratne informacije
Tovarniška razstava

Paket in pošiljanje:
Za dostavo lahko izberete svojega ladijskega agenta ali pa vam bomo pomagali izbrati hitro in poceni dostavo po končnih izdelkih glede na natančno težo.

pogosta vprašanja:
V: Kaj je MOQ?
O: 100 kosov vsak dizajn
V: Katere podrobnosti so potrebne za ponudbo?
O: Ponudite material, velikost, obliko, barvo, količino, površinsko obdelavo itd.
V: Ali lahko dobim nižjo ceno, če naročim velike količine?
O: Da, nižje cene z več večjimi naročili.
V: Kakšen je dobavni rok?
O: Običajno je naš dobavni rok 5-7 delovnih dni po potrditvi umetnine in prejemu plačila.
V: Kakšna oblika datoteke je potrebna za tiskanje?
O: AI, PDF, CDR, visok JPG (nad 300 DPI).
V: Kakšen je način pošiljanja in čas pošiljanja?
O: Po morju, zraku, ekspresno, običajno 3-5 dni.
V: Ali lahko dobim vzorce pred naročilom?
O: Da, naši vzorci zalog so brezplačni. Če potrebujete svoje vzorce oblikovanja, nas kontaktirajte.
V: Kakšni so plačilni pogoji?
O: T/T, Paypal, Trade Assurance, 100-odstotno plačilo pred odpremo.
V: Kaj pa, če smo ugotovili težavo s kakovostjo, potem ko smo prejeli blago?
O: Če imate res težave s kakovostjo, vam bomo blago brezplačno predelali v najkrajšem možnem času.
V: Ali je vaše podjetje proizvajalec etiket ali trgovsko podjetje?
O: Smo proizvajalec, specializiran za tiskanje etiket že 21 let na Kitajskem, verjamem, da boste zadovoljni z našo kakovostjo in ceno.

















